SPECIFICATON SUBMERSIBE PUMP LUCKY PRO GP/GS SERIES
MODEL | W | The maximum amount of water | Head | deep immersion | largest grain of sand | pipe line |
Cubic Meters/hour | (m.) | (m.) | mm. | inch | ||
GP250 | 250 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1,1 1/4 |
GP250F | 400 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1,1 1/4 |
GP400 | 400 | 9 | 6 | 6 | 30 | 1,1 1/4 |
GP400F | 400 | 9 | 6 | 6 | 30 | 1,1 1/4 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์