ปั๊มสูบน้ำเสีย TERAL รุ่น AAXL Series ผลิตด้วยโครงสร้างแข็งแรง ทำให้ป้องกันน้ำและความชื้นได้เป็นอย่างดี ,แม็คคานิคัลซีลสองชั้น ตัวเรือนปั๊มทำจากเหล็กหล่อ เพลาและใบพัด ทำงานมีประสิทธิภาพ มั่นคง เสียงเงียบ ใช้สำหรับระบายน้ำ ปริมาณมาก เช่น ระบบน้ำประปา ในระบบอุตสาหกรรม การเกษตร เป็นต้น
| Model | Power HP (kW) | Discharge inch | Phase | Start Method | Capacity m3/min | Head | Well Type | Stand Type |
| (m) | Weight | Weight | ||||||
| (kg) | (kg) | |||||||
| Teral 600AAXL-537 | 50(37) | 22~24 | 3 | Y-∆ | 40/38 | 03-Apr | 850 | 1180 |
| Teral 700AAXL-555 | 75(55) | 28 | 3 | Y-∆ | 60 | 3.5 | 1530 | 2060 |
| Teral 700AAXL-575 | 100(75) | 28 | 3 | Y-∆ | 70 | 4 | 1600 | 2130 |
| Disc.diameter (mm) | 550-700 | ||
| Pumping Liquid | Liquid temp | 0~40°C | |
| Liquid nature | Waste water, Industry drainage Agriculture irrigation, | ||
| Aquaculture water | |||
| Pump | Structure | Impeller | Axial |
| Mech seal | Double mechanical seals | ||
| Bearing | Ball type bearing | ||
| Material | Upper cover | FC200 | |
| Impeller | Bronze / Stainless steel | ||
| Casing | FC200 | ||
| Wear ring | SUS304 | ||
| Mech seal | SIC + Hard alloy | ||
| Protection Device | Water detector in mechanical seal chamber (optional) | ||
| Motor | Type | Dry type | |
| Frequency . Pole | 50Hz • 2P | ||
| Phase Volt. | 30, 380-460V | ||
| Insulation | F Class (155°C) | ||
| Protection Device | Motor thermal protector (optional) | ||
| Material | Frame | FC200 | |
| Shaft | SUS420J2 | ||
| Cable | 2PNCT | ||
| Well Type | Fig | DN | A | B | C | D | E | CABLE LENGTH |
| Teral 600AAXL-537 | 2 | 600 | ϕ780 | 1300 | 330 | 300 | ϕ780 | 10000 |
| Teral 700AAXL-555 | 2 | 700 | ϕ870 | 2150 | 356 | 400 | ϕ870 | 10000 |
| Teral 700AAXL-575 | 2 | 700 | ϕ870 | 2150 | 356 | 400 | ϕ870 | 10000 |
| Stand Type | Fig | DN | A | B | C | D | E | F | G | CABLE LENGTH |
| Teral 600AAXL-537 | 1 | 600 | ϕ780 | 1960 | 630 | 330 | ϕ720 | 665 | ϕ27-20 | 10000 |
| Teral 700AAXL-555 | 1 | 700 | ϕ870 | 2720 | 750 | 420 | ϕ875 | 820 | ϕ27-24 | 10000 |
| Teral 700AAXL-575 | 1 | 700 | ϕ870 | 2720 | 750 | 420 | ϕ875 | 820 | ϕ27-24 | 10000 |





