มอเตอร์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SF-PRO (มอเตอร์กันน้ำที่สามารถใช้งานกลางแจ้ง) มอเตอร์แบบปิด มีพัดลมระบายความร้อน ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP44 สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัย แม้แต่ภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น ฝนตก, พายุ, หิมะ เป็นต้น “ Super Line Premium Series SF-PRO” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงของมิตซูบิชิ ในขณะที่รักษาความสะดวกในการใช้งานมอเตอร์
| Model Name | Totally-enclosed Fancooled Type | Model Name | Totally-enclosed Fancooled Type |
| SF-PRO | SF-PRO | ||
| Frame Number | 4 Poles | Frame Number | 4 Poles |
| 80 M | 0.75 | 60 M | 11 |
| 90 L | 1.5 | 160 L | 15 |
| 100 L | 2.2 | 180 M | 18.5,22 |
| 112 M | 3.7 | 180 LD | 30 |
| 132 s | 5.5 | 200 Ld | 37.45 |
| 132 M | 7.5 | 255 s | 55 |
|
MODEL |
Frame number | Head Resistance | Output (KW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Class | 2P | 4P | 6P | ||
| SF-PRO | 80M | E | 0.75 | 0.75 | |
| 90L | 1.5,2.2 | 1.5 | 0.75 | ||
| 100L | 2.2 | 1.5 | |||
| 112M | 3.7 | 3.7 | |||
| 2.2 | |||||
| 132S | B | 5.5,7.5 | 5.5 | 3.7 | |
| 132M | 7.5 | 5.5 | |||
| 160M | 11,15 | 11 | 7.5 | ||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | ||
| 180M | 22 | 18.5,22 | 15 | ||
| 180L | 30 | ||||
| 180LD | F | 30 | |||
| 18.5,22 | |||||
| 200LD | 37,45 | ||||
| 37,45 | 30,37 | ||||
| 225S | 55 | ||||





