โรลม้วนสายน้ำมันแรงดัน หรือ ที่ม้วนเก็บสายยาง TWISTER รุ่น RHA Series เหมาะกับงานจ่ายลำเลียงน้ำมันและจาระบีในศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ม้วนเก็บง่าย ใช้งานสะดวกและปลอดภัย
TWISTER รุ่น RHA Series เป็นโรลม้วนสายน้ำมันแรงดันสูง เหมาะสำหรับงานจ่ายน้ำมัน จาระบี และสารหล่อลื่นต่าง ๆ ในโรงงาน ศูนย์บริการรถยนต์ โรงถลุงเหล็ก และคลังน้ำมันของโรงไฟฟ้า ตัวโรลออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง พร้อมสปริงแรงดึงสูงแบบพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง
ตัวซีลมีความทนทานสูง ลดโอกาสรั่วซึมของของเหลว การม้วนเก็บทำได้เรียบลื่น ไม่สะดุด และยังช่วยจัดระเบียบพื้นที่ทำงานให้ดูเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย

| MODEL | Hose | W.P | Weight | External Size(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | I.D(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| TWISTER RHA-610 | 1/4″×1W | 6.4 | 10 | 190 | 16.5 | 216 | 256 | 90 | 400 | 230 | 430 | PT1/4” | 150 |
| TWISTER RHA-615 | 1/4″×1W | 6.4 | 15 | 190 | 19 | 216 | 256 | 90 | 400 | 230 | 430 | PT1/4” | 150 |
| TWISTER RHA-620 | 1/4″×1W | 6.4 | 20 | 190 | 21.3 | 236 | 276 | 110 | 400 | 230 | 430 | PT1/4” | 150 |
| TWISTER RHA-625 | 1/4″×1W | 6.4 | 25 | 190 | 25.8 | 236 | 276 | 110 | 450 | 260 | 485 | PT1/4” | 150 |
| TWISTER RHA-630 | 1/4″×1W | 6.4 | 30 | 190 | 28 | 236 | 276 | 110 | 450 | 260 | 485 | PT1/4” | 150 |
| TWISTER RHA-910 | 3/8″×1W | 9.5 | 10 | 150 | 22 | 216 | 256 | 90 | 400 | 230 | 430 | PT3/8” | 150 |
| TWISTER RHA-915 | 3/8″×1W | 9.5 | 15 | 150 | 24 | 236 | 276 | 110 | 400 | 230 | 430 | PT3/8” | 150 |
| TWISTER RHA-920 | 3/8″×1W | 9.5 | 20 | 150 | 27 | 236 | 276 | 110 | 450 | 260 | 485 | PT3/8” | 150 |
| TWISTER RHA-925 | 3/8″×1W | 9.5 | 25 | 150 | 31.5 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT3/8” | 200 |
| TWISTER RHA-930 | 3/8″×1W | 9.5 | 30 | 150 | 35 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT3/8” | 200 |
| TWISTER RHA-1310 | 1/2″×1W | 12.5 | 10 | 140 | 24 | 278 | 318 | 150 | 400 | 230 | 430 | PT1/2” | 150 |
| TWISTER RHA-1315 | 1/2″×1W | 12.5 | 15 | 140 | 26 | 278 | 318 | 150 | 400 | 230 | 430 | PT1/2” | 150 |
| TWISTER RHA-1320 | 1/2″×1W | 12.5 | 20 | 140 | 32 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2” | 150 |
| TWISTER RHA-1325 | 1/2″×1W | 12.5 | 25 | 140 | 36 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 200 |
| TWISTER RHA-1330 | 1/2″×1W | 12.5 | 30 | 140 | 38 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 200 |
| TWISTER RHA-1910 | 3/4″×1W | 19 | 10 | 80 | 34 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4” | 200 |
| TWISTER RHA-1915 | 3/4″×1W | 19 | 15 | 80 | 37 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4” | 200 |
| TWISTER RHA-1920 | 3/4″×1W | 19 | 20 | 80 | 40 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT3/4” | 200 |
| TWISTER RHA-1925 | 3/4″×1W | 19 | 25 | 80 | 45 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4” | 200 |
| TWISTER RHA-1930 | 3/4″×1W | 19 | 30 | 80 | 48 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4” | 200 |
| TWISTER RHA-2510 | 1″×1W | 25 | 10 | 70 | 36 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT1″ | 200 |
| TWISTER RHA-2515 | 1″×1W | 25 | 15 | 70 | 39 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1″ | 200 |
| TWISTER RHA-2520 | 1″×1W | 25 | 20 | 70 | 44 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1″ | 200 |
| TWISTER RHA-2525 | 1″×1W | 25 | 20 | 70 | 44 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1″ | 200 |










