ปั๊มสูบน้ำเสีย Teral รุ่น AAX Series ผลิตด้วยโครงสร้างแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด,มอเตอร์แบบแห้ง,แม็คคานิคัลซีลสองชั้น,สองใบพัด ตัวเรือนปั๊มทำจากเหล็กหล่อ ใช้สำหรับระบายน้ำปริมาณมาก เช่น ระบบน้ำประปาจากแม่น้ำ,ทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำหรือใช้สำหรับระบายน้ำท่วม เป็นต้น
| Disc.diameter (mm) | 80·100·150·200·250·300 | ||
| Pumping Liquid | Liquid temp | 0~40°C | |
| Liquid nature | Agriculture irrigation,Aquaculture water,River water | ||
| Max.depth | 30M | ||
| Pump | Structure | Impeller | Axial-flow / Mix-flow (11kW) | 
| Mech. seal | Double mechanical seals | ||
| Bearing | Ball type bearing | ||
| Material | Outer cover | SUS304 | |
| Upper cover | FC200 | ||
| Impeller | ALBC3 Bronze | ||
| Casing | FC200 | ||
| Mech. seal | CA/CE(5.5~11Kw),SIC/SIC(0.4~2.2Kw) | ||
| Motor | Type | Dry type | |
| Insulation | B Class / F Class (≥5.5 kW) | ||
| Frequency . Pole | 50 Hz·4P,2P (≤0.75 kW) | ||
| Protector | Auto-cut (≥5.5kW Optional) | ||
| Material | Frame | FC200 | |
| Main Shaft | SUS403 (≥1.5kW) / SUS410 (≤0.75 kW) | ||
| Cable | VCT / HVCT | ||
| UNIT : mm | |||||||||||||
| MODEL | Fig | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | CABLE LENGTH | 
| TERAL 80AAX-5.4S | 1 | Male PT 3 | 225 | 484 | 447 | 180 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | 5000 | 
| TERAL 80AAX-5.4 | 1 | Male PT 3 | 225 | 484 | 447 | 180 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | 5000 | 
| TERAL 100AAX-5.75S | 1 | Male PT 4 | 225 | 484 | 447 | 180 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | 5000 | 
| TERAL 100AAX-5.75S | 1 | Male PL 4 | 225 | 484 | 447 | 180 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | 5000 | 
| TERAL 150AAX-51.5 | 2 | Female PS 6 | 285 | NA | 597 | 237 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8000 | 
| TERAL 150AAX-52.2 | 2 | Female PS 6 | 285 | NA | 597 | 237 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8000 | 
| TERAL 200AAX-55.5 | 3 | 200 | 340 | 923 | 733 | 250 | 285 | 185 | 215 | 201 | ϕ14-8 | 330 | 10000 | 
| TERAL 250AAX-57.5 | 3 | 250 | 380 | 1015 | 802 | 300 | 325 | 210 | 266 | 251 | ϕ14-8 | 370 | 10000 | 
| TERAL 300AAX-511 | 3 | 300 | 430 | 1077 | 856 | 260 | 389 | 220 | 317 | 301 | ϕ14-12 | 430 | 10000 | 





