PENTAX CM Series เป็นปั๊มน้ำแบบ Single Stage Monobloc Pump มาตรฐาน DIN 24255 / NF E 44 III / UNI 7476
PENTAX CM Series เป็นปั๊มน้ำแบบ Single Stage Monobloc Pump ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เชื่อมต่อด้วยหน้าแปลนระหว่างตัวมอเตอร์และส่วนไฮดรอลิกของปั๊ม ตัวเรือนปั๊มผลิตตามมาตรฐาน DIN 24255 / NF E 44 III / UNI 7476 ซึ่งกำหนดขนาดทางไฮดรอลิกและตำแหน่งการเชื่อมต่อของหน้าแปลน
ปั๊มรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ในทุกทิศทาง ยกเว้นตำแหน่งที่ ท่อดูดชี้ลงด้านล่าง การออกแบบของ PENTAX CM ช่วยให้สามารถถอดชิ้นส่วนหมุนและมอเตอร์ออกจากตัวเรือนปั๊มได้โดยไม่ต้องถอดท่อ ทำให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายและรวดเร็ว
วัสดุโครงสร้าง (Construction Materials):
เงื่อนไขการใช้งาน (Operating Conditions):
| TYPE | P2 | 1- | 3- | Q (m³/h I/min) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 max kW |
A 1-230V 50Hz |
P1 max kW |
A 3-400V 50Hz |
0 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||
| HP | kW | 0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||
| H (m) |
||||||||||||||||||
| 32-160C | 2 | 1,5 | 2,0 | 9,3 | 1,9 | 3,6 | 23,0 | 22,8 | 22,5 | 22,0 | 21,0 | 19,2 | 16,9 | 14,0 | ||||
| 32-160B | 3 | 2,2 | 2,7 | 12,4 | 2,6 | 4,9 | 28,0 | 27,7 | 27,4 | 27,0 | 26,2 | 24,9 | 22,9 | 20,1 | 17,0 | |||
| 32-160A | 4 | 3 | – | – | 3,8 | 6,8 | 36,1 | 36,2 | 36,0 | 35,6 | 34,6 | 33,2 | 31,4 | 28,9 | 25,7 | 22,1 | ||
| 32-200C | 5,5 | 4 | 5,2 | 22,9 | 4,9 | 8,9 | 40,2 | 40,3 | 40,1 | 39,8 | 38,9 | 37,7 | 36,1 | 34,2 | 31,6 | 28,7 | ||
| 32-200B1 | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,4 | 11,3 | 48,3 | 48,0 | 47,9 | 47,6 | 46,7 | 45,5 | 44,2 | 42,6 | 40,5 | 37,9 | ||
| 32-200B | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,7 | 11,1 | 48,3 | 48,0 | 47,9 | 47,6 | 46,7 | 45,5 | 44,2 | 42,6 | 40,5 | 37,9 | 35,4 | |
| 32-200A1 | 10 | 7,5 | – | – | 8,2 | 14,5 | 57,9 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 58,0 | 57,1 | 55,6 | 53,8 | 51,4 | 49,2 | 46,6 | |
| 32-200A | 10 | 7,5 | – | – | 8,6 | 14,1 | 57,9 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 58,0 | 57,1 | 55,6 | 53,8 | 51,4 | 49,2 | 46,6 | 44,3 |
| 32-250C | 12,5 | 9,2 | – | – | 10,0 | 16,8 | 74,6 | 72,8 | 72,5 | 71,9 | 70,5 | 68,8 | 66,6 | 64,1 | 61,3 | |||
| 32-250B | 15 | 11 | – | – | 12,2 | 20,0 | 84,8 | 84,0 | 83,9 | 83,6 | 82,7 | 81,1 | 78,6 | 75,4 | 73,2 | |||
| 32-250A1 | 20 | 15 | – | – | 13,5 | 23,2 | 93,5 | 93,6 | 93,7 | 93,7 | 93,4 | 92,3 | 90,4 | 87,7 | 85,3 | |||
| 32-250A | 20 | 15 | – | – | 13,5 | 23,2 | 93,5 | 93,6 | 93,7 | 93,7 | 93,4 | 92,3 | 90,4 | 87,7 | 85,3 | |||
| TYPE | P2 | 1- | 3- | Q (m³/h I/min) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 max kW |
A 1-230V 50Hz |
P1 max kW |
A 3-400V 50Hz |
0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | |||
| HP | kW | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |||||
| H (m) | |||||||||||||||||||||||
| 40-125C | 2 | 1,5 | 2,0 | 9,3 | 1,9 | 3,6 | 17,9 | 18,5 | 18,4 | 18,1 | 17,5 | 16,6 | 15,6 | 14,3 | 12,8 | 11,1 | 9,4 | ||||||
| 40-125B | 3 | 2,2 | 2,7 | 12,4 | 2,6 | 4,9 | 22,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 | 22,7 | 22,0 | 21,0 | 19,9 | 18,6 | 17,0 | 15,1 | 13,2 | |||||
| 40-125A | 4 | 3 | – | – | 3,6 | 6,5 | 26,8 | 27,6 | 27,7 | 27,6 | 27,2 | 26,5 | 25,7 | 24,6 | 23,4 | 22,0 | 20,3 | 18,5 | 16,8 | ||||
| 40-160B | 4 | 3 | 3,8 | 16,7 | 3,8 | 6,8 | 28,2 | 29,2 | 29,2 | 28,9 | 28,3 | 27,5 | 26,5 | 25,3 | 23,8 | 22,3 | 20,5 | ||||||
| 40-160A | 5,5 | 4 | 5,0 | 22,5 | 4,9 | 8,8 | 33,8 | 34,9 | 34,8 | 34,5 | 33,9 | 33,2 | 32,4 | 31,3 | 30,0 | 28,5 | 26,9 | 25,2 | 23,4 | ||||
| 40-160AP | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,1 | 11,0 | 38,6 | 39,8 | 39,9 | 39,8 | 39,4 | 38,7 | 37,9 | 37,0 | 35,8 | 34,4 | 32,9 | 31,1 | 29,3 | 27,4 | 25,3 | ||
| 40-200B1 | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,8 | 12,0 | 44,7 | 45,5 | 45,4 | 45,0 | 44,5 | 43,5 | 42,3 | 41,0 | 39,3 | 37,2 | 34,9 | 32,3 | |||||
| 40-200B | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,9 | 11,4 | 44,6 | 45,5 | 45,4 | 45,0 | 44,5 | 43,5 | 42,3 | 41,0 | 39,3 | 37,2 | 34,9 | 32,3 | 29,4 | ||||
| 40-200A1 | 10 | 7,5 | – | – | 9,0 | 15,5 | 56,2 | 56,5 | 56,5 | 56,3 | 55,9 | 55,1 | 54,1 | 52,8 | 51,2 | 49,3 | 47,0 | 44,4 | |||||
| 40-200A | 10 | 7,5 | – | – | 9,3 | 15,1 | 56,2 | 56,5 | 56,5 | 56,3 | 55,9 | 55,1 | 54,1 | 52,8 | 51,2 | 49,3 | 47,0 | 44,4 | 41,6 | ||||
| 40-200AP | 12,5 | 9,2 | – | – | 10,2 | 16,8 | 61,7 | 61,4 | 61,2 | 60,8 | 60,0 | 59,1 | 57,9 | 56,4 | 54,7 | 53,1 | 51,1 | 48,5 | 45,5 | 42,2 | |||
| 40-250C | 12,5 | 9,2 | – | – | 11,1 | 18,0 | 64,8 | 64,4 | 64,2 | 63,8 | 63,4 | 62,7 | 61,9 | 61,0 | 59,8 | 57,9 | 55,4 | ||||||
| 40-250B | 15 | 11 | – | – | 13,8 | 22,3 | 73,7 | 73,9 | 74,5 | 73,2 | 71,9 | 71,1 | 70,2 | 69,2 | 68,1 | 66,7 | 64,7 | 62,1 | |||||
| 40-250A1 | 20 | 15 | – | – | 16,5 | 27,2 | 82,6 | 84,6 | 84,8 | 84,7 | 84,3 | 83,4 | 82,4 | 81,3 | 80,0 | 78,5 | 76,9 | 75,4 | 72,8 | ||||
| 40-250A | 20 | 15 | – | – | 17,5 | 29,1 | 82,6 | 84,6 | 84,8 | 84,7 | 84,3 | 83,4 | 82,4 | 81,3 | 80,0 | 78,5 | 76,9 | 75,4 | 72,8 | 69,0 | |||
| 40-250BM max 14 bar | 25 | 18,5 | – | – | 20,6 | 34,1 | 92,6 | 93,2 | 93,3 | 93,2 | 93,1 | 92,8 | 92,4 | 91,7 | 90,9 | 89,8 | 88,3 | 86,5 | 84,6 | 82,3 | 79,5 | 72,0 | |
| 40-250AM max 14 bar | 30 | 22 | – | – | 24,4 | 40,3 | 101,7 | 103,0 | 102,8 | 102,3 | 102,2 | 102,0 | 101,7 | 101,2 | 100,4 | 99,4 | 98,1 | 96,5 | 94,8 | 93,1 | 90,9 | 85,0 | 77,5 |
| TYPE | P2 | 1- | 3- | Q (m³/h I/min) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 max kW |
A 1-230V 50Hz |
P1 max kW |
A 3-400V 50Hz |
0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |||
| 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||
| HP | kW | H (m) | |||||||||||||||||||||||
| 50-125B | 4 | 3 | 3,6 | 16,1 | 3,8 | 6,8 | 20,0 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,3 | 20,1 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,6 | 17,0 | 16,4 | 15,0 | 13,2 | 11,3 | 9,2 | |
| 50-125A | 5,5 | 4 | 5,0 | 22,5 | 4,8 | 8,8 | 23,7 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 23,9 | 23,7 | 23,3 | 23,0 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 21,2 | 20,7 | 19,6 | 18,2 | 16,4 | 14,2 | |
| 50-160B1 | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,5 | 11,4 | 32,1 | 33,5 | 33,4 | 33,1 | 32,7 | 32,2 | 31,6 | 31,0 | 30,2 | 29,1 | 28,3 | 26,2 | 23,9 | 21,5 | |||||
| 50-160B | 7,5 | 5,5 | – | – | 6,5 | 10,9 | 32,1 | 33,5 | 33,4 | 33,1 | 32,7 | 32,2 | 31,6 | 31,0 | 30,2 | 29,1 | 28,3 | 26,2 | 23,9 | 21,5 | 18,9 | ||||
| 50-160A1 | 10 | 7,5 | – | – | 8,6 | 15,1 | 38,1 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,2 | 38,8 | 38,3 | 37,7 | 36,7 | 36,0 | 34,2 | 32,2 | 29,7 | 27,4 | ||||
| 50-160A | 10 | 7,5 | – | – | 8,8 | 14,4 | 38,1 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,2 | 38,8 | 38,3 | 37,7 | 36,7 | 36,0 | 34,2 | 32,2 | 29,7 | 27,4 | 25,4 | |||
| 50-200C | 12,5 | 9,2 | – | – | 10,4 | 17,2 | 48,2 | 49,7 | 49,2 | 48,5 | 47,7 | 46,9 | 45,9 | 44,9 | 43,7 | 42,6 | 40,0 | 36,0 | 32,3 | 28,9 | |||||
| 50-200B | 15 | 11 | – | – | 11,9 | 19,5 | 53,1 | 54,6 | 54,1 | 53,5 | 52,9 | 52,2 | 51,4 | 50,4 | 49,3 | 48,1 | 45,5 | 42,7 | 38,8 | 35,0 | |||||
| 50-200A1 | 20 | 15 | – | – | 14,6 | 24,7 | 59,9 | 61,8 | 61,5 | 61,0 | 60,4 | 59,7 | 58,8 | 58,0 | 57,1 | 56,0 | 53,6 | 50,8 | 47,8 | 44,4 | 39,8 | ||||
| 50-200A | 20 | 15 | – | – | 14,6 | 24,7 | 59,9 | 61,8 | 61,5 | 61,0 | 60,4 | 59,7 | 58,8 | 58,0 | 57,1 | 56,0 | 53,6 | 50,8 | 47,8 | 44,4 | 39,8 | ||||
| 50-250C1 | 20 | 15 | – | – | 16,1 | 26,6 | 69,2 | 68,2 | 67,7 | 67,0 | 66,3 | 65,6 | 64,7 | 63,8 | 62,8 | 59,9 | 56,2 | ||||||||
| 50-250C | 20 | 15 | – | – | 17,2 | 28,6 | 69,2 | 68,2 | 67,7 | 67,0 | 66,3 | 65,6 | 64,7 | 63,8 | 62,8 | 59,9 | 56,2 | 52,1 | |||||||
| 50-250B | 25 | 18,5 | – | . | 20,7 | 34,3 | 78,8 | 78,4 | 78,0 | 77,6 | 77,0 | 76,1 | 75,1 | 74,0 | 72,9 | 70,3 | 66,9 | 62,9 | 58,5 | ||||||
| 50-250A | 30 | 22 | – | – | 24,8 | 40,9 | 88,5 | 88,3 | 88,1 | 87,7 | 87,2 | 86,6 | 85,8 | 84,8 | 83,8 | 81,4 | 78,5 | 75,0 | 70,2 | 64,8 | |||||









